| Наименование | Описание | Розн. цена |
| Digiflex RG-6UEW | кабель RG6, сталь, CCS/FPE/Al фольга+Al оплетка 32%/PVC/, 870 МГц - 22,6 дБ, белый, бухта по 100м | 5 |
| Mediaflex M660BV | кабель RG6, CCS/FPE/Al фольга+Al оплетка 60%/PVC/, 870 МГц -20.09 дБ, белый, бухты по 100 м | 7 |
| CommScope F660BV | затухание/100 м 865 МГц – 20 дБ, CCS/FPE/Al фольга+Al оплетка 60%/PVC, катушка 305 м, белый оптовые цены распространяются на полные бухты! | 13 |
| CAVEL CW41S | абонентский кабель, затухание /100 м 862 МГц –45.9 дБ, наруж.оболочка PVC 3.6 мм, центр.провод.FeCu 0.41 мм, катушка 100 м, белый | 16 |
| CAVEL SAT50М (б) / SAT50MN (ч) | абонентский кабель, затухание /100 м 862 МГц –18.8 дБ, наруж.оболочка PVC 6.6 мм, центр.провод.Cu 1.13 мм, катушка 100 м, 250 м, белый, черный | 19 |
| CAVEL SAT501 | абонентский кабель, затухание /100 м 862 МГц –24.3 дБ, наруж.оболочка PVC 5 мм, центр.провод.Cu 0.8 мм, катушка 150 м, белый | 17 |
| CAVEL SAT501AWG | кабель CAVEL SAT501 + 2 провода управления | 32 |
| CAVEL SAT703 | абонентский кабель, затухание/100 м 862 МГц –17.6 дБ, наруж.оболочка PVC 6.6 мм, центр.провод.Cu 1.63 мм, катушка 100 м, белый | 24 |
| CAVEL DG113 | абонентский кабель, затухание/100 м 862 МГц –17.3 дБ, внешний диаметр 6.6 мм, катушка 100 м, белый | 29 |
| Digiflex RG-11/U | магистральный кабель, затухание/100 м 865МГц -13.05 дБ, центр.проводник CCS 1.63 мм, диэлектрик FPE 7.11 мм, Al фольга+Al оплетка 60%, оболочка PVC 10.0 мм, бухты по 305 м | 13 |
| Digiflex RG-11/UC трос | магистральный кабель Digiflex RG-11/U + оцинкованный монотрос /проволока/ 1.9 мм | 17 |
| Mediaflex M1160BVM | кабель RG11, оцинкованный монотрос /проволока/ 1.9 мм, затухание/100 м 865МГц -13.05 дБ, центр.проводник CCS 1.63 мм, диэлектрик FPE 7.11 мм, Al фольга+Al оплетка 60%, оболочка PVC 10.16 мм, бухты по 305 м, вес 70 кг/1000 м | 17 |
| CommScope F1160BVM | кабель RG11, оцинкованный монотрос /проволока/ 1.9 мм, затухание/100 м 865МГц -13.05 дБ, центр.проводник CCS 1.63 мм, диэлектрик FPE 7.11 мм, Al фольга+Al оплетка 60%, оболочка PVC 10.16 мм, бухты по 305 м, вес 70 кг/1000 м | 20 |
| CAVEL CATV11 | магистральный кабель, затухание/100 м 862 МГц - 12.3 дБ, наруж.оболочка PVC (PE) 10.1 мм, центр.провод.Cu 1.63 мм, только барабан 500 м | — |
| CAVEL CATV11-АР (с тросом) | магистральный кабель, затухание/100 м 862 МГц - 12.3 дБ, наруж.оболочка PVC (PE) 10.1 мм, центр.провод.Cu 1.63 мм только барабан 500 м | — |
| CAVEL RG 58 C/U | кабель 50 Ом, дБ/100 м 200 МГц –23.5 дБ, 1000 МГц - 61.1 дБ, наруж.оболочка PVC II 5.0 мм, центр.провод.CuSn 3.45 мм, бухта 150 м, белый | 29 |
| CAVEL RG213/U | кабель 50 Ом, затухание /100 м 200 МГц –9.0 дБ, 1000 МГц - 23.6, наруж.оболочка PVC II 10.3 мм, центр.провод.Cu 7х0.75 мм, катушка 100 м, белый | 82 |
| CAVEL LAN 540 | кабель "витая пара", Cat5e UTP-200 MHz, центр.проводник Cu 0.51 мм, внеш.диэлектрик PVC 5.1 мм, сопротивление 100 Ом, упаковка 300 м | 20 |
| Uniflex UTP4-CAT5 | кабель "витая пара", Cat5e UTP-200 MHz, 4х2х0.5, центр.провод.Cu 0.51 мм, внеш.диэлект. PVC 5.1 мм, сопрот.100 Ом, бухта 305 м | 11 |
| КВК-В-2 2х0.5 мм | кабель РК 75-2-13М, внутр. провод.7х0.12 мм, диаметр изоляции 2.2 мм, коэф. затухания при f=6 МГц, дБ/100 м. 4.0, размеры кабеля 6.9 мм. ПВХ
| 16 |